의료 보수표
영동제일병원 의료 보수표 안내
의료법 제45조(의료 보수표 등의 고지) 및 동 법 시행규칙 제42조 2의 2항에 따라 의료 보수표 비용을
환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 고지하오니 참고하시기 바랍니다.
분류 | 종 별 ( 세분류 ) | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
제증명수수료 | 일반진단서 | 20,000 | 추가1,000 |
사망진단서 | 10,000 | 1매1,0000원 복사본1,000 | |
건강진단서 | 20,000 | ||
진료기록사본 | 1,000~5,000 (1매~5매) | ||
진료기록사본 | 100 6매이상 | ||
X-RAY(CD복사본) | 10,000 | ||
재증명 재발행 | 1,000 | ||
소견서 | 20,000 | 퇴원후 /추가1,000 | |
입퇴원 확인서 | 3,000 | 퇴원후 /추가1,000 | |
통원 확인서 | 3,000 | 추가1,000 | |
진료확인서 | 3,000 | ||
영문진단서 | 20,000 | ||
장애인진단서 | 40,000 | 복사본1,000 | |
국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | ||
근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
국민연금장애심사용 | 15,000 | ||
약재비 | 뉴트리헥스주 250ml | 50,000 | |
워너프페리주 362ml | 70,000 | 1병 (T-CLPA3) | |
워너프페리주 362ml | 120,000 | 2병 (T-CLPA4) | |
메게롤현탁액 20ml | 5,000 | ||
알부민주 100ml | 150,000 | ||
종합비타민주사 | 30,000 | ||
트레스탄 캡슐 | 500 | ||
삐콤정 | 100 | ||
기타 | 환의(SET) | 30,000 | |
상의&하의(1EA) | 15,000 | ||
시트(1EA) | 15,000 | ||
예방주사 | 독감예방주사 | 30,000 | |
치매예방주사 | 100,000 | ||
비타민D주사 | 100,000 | 골다공증예방 | |
해독주사 | 150,000 | ||
심리검사비 | 심리검사(장애진단검사) | 140,000 | |
심리검사(지능검사) | 140,000 | ||
심리검사(성격검사) | 200,000 | ||
심리검사(지능검사) | 140,000 | ||
심리검사(성격검사) | 200,000 | ||
심리검사(지능검사) | 140,000 | ||
간병비 | 5인실 (24시간) | 20,000 | 기저귀, 물티슈 별도 |
4인실 (24시간) | 25,000 | 기저귀, 물티슈 별도 | |
2인실 (24시간) | 60,000 | 기저귀, 물티슈 별도 | |
1인실 (24시간) | 120,000 | 기저귀, 물티슈 별도 |
시행일 : 2021.1.1